ViewBoard IFP8641-1-1C 86 Inch Màn Hình Tương Tác ViewSonic
Màn hình tương tác ViewSonic ViewBoard IFP8641-1-1C 86 inch 4K UHD thế hệ mới. Cảm ứng 64 điểm Ultra Fine Touch. Android 16 EDLA, Google Play. CPU 8 nhân Rockchip RK3576, 8GB LPDDR5, 128GB eMMC. Loa 2.1 kênh 55W (20W×2 + sub 15W). HDMI 2.1 CEC/ARC, USB-C 100W PD. Cảm biến ánh sáng & chuyển động PIR. ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver.
ViewSonic ViewBoard IFP8641-1-1C 86 Inch — Thế Hệ Mới Android 16 & 64-Point Touch

ViewSonic ViewBoard IFP8641-1-1C là thế hệ mới nhất của dòng màn hình tương tác ViewBoard, nâng cấp toàn diện so với dòng IN x21C: Android 16 (thay vì 14), cảm ứng 64 điểm (thay vì 50), USB-C 100W PD (thay vì 65W), loa 2.1 kênh 55W với subwoofer riêng, và HDMI 2.1 hỗ trợ CEC/ARC. Thiết kế mỏng hơn chỉ 87.4mm. Chứng nhận ENERGY STAR 8.0 và EPEAT Silver.
Thiết Kế Siêu Mỏng 87.4mm — Viền Hẹp Hiện Đại
Thân máy mỏng chỉ 87.4mm (so với 99.4mm của IN8621C-1C), viền hẹp tinh tế. Cảm biến ánh sáng tự điều chỉnh độ sáng theo môi trường, cảm biến chuyển động PIR tự bật/tắt khi có người — tiết kiệm điện thông minh. Trọng lượng 58.2 kg, treo tường VESA 800×600mm.
64-Point Touch & Loa 2.1 Kênh 55W
Nâng cấp lên 64 điểm cảm ứng đồng thời (từ 50 điểm). Hệ thống loa 2.1 kênh 55W: soundbar 20W×2 + subwoofer 15W — âm thanh phòng họp rõ ràng, bass sâu. Mic 8 array với echo cancellation, noise reduction và AGC tự động. HDMI 2.1 hỗ trợ CEC (điều khiển chung) và ARC (xuất âm thanh).
Kết Nối Toàn Diện — USB-C 100W & HDMI 2.1
Bảo Hành
Bảo hành chính hãng ViewSonic 3 năm tại Việt Nam. Chứng nhận ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver.
| RAM | 8 GB LPDDR5 |
| RS232 | 1 cổng |
| Wi-Fi | Có (tích hợp) |
| VGA/RGB | 1 cổng |
| OPS Slot | 1 khe (cho PC module) |
| RJ45 LAN | 2 cổng (10/100/1000M) |
| Bluetooth | Có (tích hợp) |
| Góc nhìn | 178° ngang / 178° dọc |
| HDMI Input | 3 cổng HDMI 2.1 (1 trước 4K@60Hz CEC + 2 sau ARC) |
| Microphone | 8-array mic (Echo Cancellation, Noise Reduction, AGC) |
| USB Type-A | 5 cổng (2× USB 3.2 trước + 2× USB 3.2 sau + 1× USB 2.0 sau) |
| USB Type-C | 2 cổng (100W PD trước + 15W PD sau) |
| Bảo hành | 3 năm chính hãng ViewSonic Việt Nam |
| DisplayPort | 1 cổng |
| HDMI Output | 1 cổng HDMI 2.1 4K@60Hz |
| Độ sáng | 450 nits (typical) |
| Audio In/Out | 1 vào / 1 ra |
| Bộ xử lý | Rockchip RK3576, 8 nhân (Octa-core) |
| Palm Rejection | Có |
| S/PDIF Optical | 1 cổng |
| Tương phản | 5000:1 (max DCR) |
| Loa tích hợp | 2.1 kênh: 20W × 2 soundbar + 15W subwoofer = 55W tổng |
| Nguồn điện | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Thương hiệu | ViewSonic |
| Bề mặt kính | Kính cường lực 9H, chống lóa (Anti-Glare) |
| Bộ nhớ trong | 128 GB eMMC |
| Mã sản phẩm | IFP8641-1-1C |
| Trọng lượng | 58.2 kg |
| USB Type-B Touch | 3 cổng USB 3.2 (1 trước + 2 sau) |
| Chuẩn treo VESA | 800 × 600 mm |
| Google Play Store | Có |
| Camera tích hợp | Không (tùy chọn phụ kiện) |
| Công suất chờ | < 0.5W |
| Dòng sản phẩm | ViewBoard IFP41 Series (thế hệ mới) |
| Hệ điều hành | Android 16 (Google EDLA Certified) |
| TF Card (Micro SD) | 1 khe |
| Độ phân giải | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Loại sản phẩm | Màn hình tương tác (Interactive Flat Panel) |
| Phần mềm đi kèm | myViewBoard, ViewBoard Manager, AirSync, Write Away |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Số màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
| Chứng nhận an toàn | CE, FCC, CB |
| Cảm biến ánh sáng | Có (tự điều chỉnh độ sáng) |
| Công nghệ cảm ứng | Ultra Fine Touch (IR Recognition) |
| Công nghệ tấm nền | TFT LCD, DLED Backlight |
| Số điểm cảm ứng | 64 điểm đồng thời |
| Thời gian phản hồi | 6.5 ms |
| Tuổi thọ đèn nền | 50.000 giờ |
| Kích thước màn hình | 86 inch (85.6" diagonal) |
| Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% RH (không ngưng tụ) |
| Trình chiếu không dây | AirPlay, Chromecast, Miracast |
| Công suất hoạt động | 93.99W |
| Phụ kiện tương thích | 26 phụ kiện (OPS PC, camera, giá đỡ, bút cảm ứng) |
| Kích thước (R × C × S) | 1956.7 × 1170.5 × 87.4 mm |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 40°C |
| Trọng lượng đóng gói | 72.9 kg |
| Chứng nhận năng lượng | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver |
| Độ phân giải cảm ứng | 32767 x 32767 |
| Cảm biến chuyển động PIR | Có (tự bật/tắt khi phát hiện người) |
Sẽ mua lại
Giá cả hợp lý, chất lượng vượt mong đợi.
Đáng đồng tiền
Sản phẩm đúng mô tả, chất lượng đảm bảo. Recommend.
Xứng đáng 5 sao
Đã so sánh nhiều nơi, shop này giá tốt và uy tín nhất.
Đáng đồng tiền
Màn hình tương tác chất lượng tuyệt vời, cảm ứng mượt mà.
Sản phẩm tốt
Giá cả hợp lý, chất lượng vượt mong đợi.
Sản phẩm liên quan
ViewSonic ViewBoard IFP9851 98" 4K UHD EDLA Android 14 NFC
ViewSonic ViewBoard IFP6563-1C 65" PCAP 4K Android 15 EDLA
ViewSonic ViewBoard IFP6563-2C 65" PCAP 4K Android 15 EDLA
ViewSonic ViewBoard IFP7563-1C 75" PCAP 4K Android 15 EDLA
ViewSonic ViewBoard IFP7563-2C 75" PCAP 4K Android 15 EDLA
ViewSonic ViewBoard IFP8663-1C 86" PCAP 4K Android 15 EDLA
ViewSonic ViewBoard IFP8663-2C 86" PCAP 4K Android 15 EDLA
ViewSonic ViewBoard IFP7535-1-1C 75" 4K UHD EDLA Android 16
ViewBoard IFP8641-1-1C 86 Inch Màn Hình Tương Tác ViewSonic
0₫